Stand: 1. April 2026

Kreditkarte
von Novum Bank LimitedFlorin+ Mastercard
Geprüft vonAlexander Senger
Apple Pay & Google Pay
Dauerhaft kostenlos
Konditionen im Überblick
| Kondition | Details |
|---|---|
| Gebühren | |
| Jahresgebühr | Kostenlos |
| Partnerkarte | Kostenlos |
| Ersatzkarte | 10,00 € |
| Auslandseinsatz | 2,99 % |
| Bargeld & Geldautomaten | |
| Bargeld Inland | Kostenlos |
| Bargeld Ausland | Kostenlos weltweit |
| Tageslimit Bargeld | 250,00 € |
| Bargeldabhebung zinsfrei | Nein (Zinsen ab Tag 1) |
| Zinsen & Rückzahlung | |
| Sollzins (variabel) | 22,74 % p.a. |
| Effektiver Jahreszins | 24,60 % p.a. |
| Zinsfreie Zeit | 49 Tage |
| Mindestrückzahlung | 10,00 % / Monat |
| Limits | |
| Kreditrahmen | 500,00 € - 4.000,00 € |
| Tageslimit Zahlung | 2.000,00 € |
| Abrechnung | |
| Abrechnungsmodell | Manuelle Überweisung |
| Rewards & Cashback | |
| Features | |
| Kontaktlos bezahlen | Ja |
| Apple Pay | Ja |
| Google Pay | Ja |
| Online-Konto | Verfügbar |
| Voraussetzungen | |
| Mindestalter | 18 Jahre |
| Mindesteinkommen | 6.000,00 € / Jahr |
| Bonitätsprüfung | Erforderlich |
| Girokonto erforderlich | Nein |
| Genehmigungsschwierigkeit | Mittel |
| Lieferzeit | 14 Werktage |



