DKB Girokonto gewinnt gegen ING Girokonto mit 127 von 100 Capitalo-Punkten.
Hinweis gemäß §6 TMG / §5a UWG: Einige der Links auf dieser Seite sind Affiliate- oder Werbe-Links. Wenn du auf einen solchen Link klickst und ein Produkt abschließt oder kaufst, erhalten wir eine Provision von unserem Partner. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten. Der Capitalo Score und die redaktionelle Bewertung werden durch Vergütungsvereinbarungen nicht beeinflusst — wir bewerten ausschließlich nach objektiven Kriterien.
| Kriterium | DKB Girokonto | ING Girokonto |
|---|---|---|
| Kosten & Gebühren | ||
| Monatliche Kontoführungsgebühr | 4,50 € DKB Girokonto berechnet 4,50 € Kontoführungsgebühr pro Monat. | Kostenlos ING Girokonto erhebt keine monatliche Kontoführungsgebühr. |
| Geldeingang für Gebührenfreiheit | Kein Mindestgeldeingang DKB Girokonto verlangt keinen Mindestgeldeingang. | Kein Mindestgeldeingang ING Girokonto verlangt keinen Mindestgeldeingang. |
| Willkommensbonus | 100,00 € DKB Girokonto zahlt einen Willkommensbonus von 100,00 €. | 200,00 € ING Girokonto zahlt einen Willkommensbonus von 200,00 €. |
| Fremdwährungsgebühr | Kostenlos DKB Girokonto erhebt keine Fremdwährungsgebühr. | 2,20 % ING Girokonto berechnet 2,20 % Fremdwährungsgebühr pro Umsatz. |
| Karten & Bargeld | ||
| Geldautomat-Gebühr Inland | Kostenlos DKB Girokonto ermöglicht kostenlose Barabhebungen am inländischen Geldautomaten. | Kostenlos ING Girokonto ermöglicht kostenlose Barabhebungen am inländischen Geldautomaten. |
| Geldautomat-Gebühr Ausland | Kostenlos DKB Girokonto ermöglicht kostenlose Barabhebungen am Geldautomaten im Ausland. | Kostenlos ING Girokonto ermöglicht kostenlose Barabhebungen am Geldautomaten im Ausland. |
| Kostenlose Girocard | Nein DKB Girokonto berechnet eine Gebühr für die Girocard. | Nein ING Girokonto berechnet eine Gebühr für die Girocard. |
| Kostenlose Kreditkarte | Ja DKB Girokonto beinhaltet eine kostenlose Kreditkarte. | Nein ING Girokonto bietet keine kostenlose Kreditkarte. |
| Zinsen & Dispo | ||
| Guthabenzins (p. a.) | 1,00 % DKB Girokonto verzinst dein Guthaben mit 1,00 % p. a. | 0,75 % ING Girokonto verzinst dein Guthaben mit 0,75 % p. a. |
| Dispozins (p. a.) | 8,51 % DKB Girokonto berechnet 8,51 % p. a. Dispozins. | 9,14 % ING Girokonto berechnet 9,14 % p. a. Dispozins. |
| Konto-Features | ||
| Mobile App | Ja DKB Girokonto bietet eine Mobile App für das Konto-Management. | Ja ING Girokonto bietet eine Mobile App für das Konto-Management. |
| Kontaktloses Bezahlen | Ja DKB Girokonto unterstützt kontaktloses Bezahlen (NFC). | Ja ING Girokonto unterstützt kontaktloses Bezahlen (NFC). |
| Online-Banking | Ja DKB Girokonto bietet Online-Banking. | Ja ING Girokonto bietet Online-Banking. |
Vorteile
Nachteile
Vorteile
Nachteile
Abhängig von deinem Profil eignet sich eines der beiden Produkte besser für deine Situation.
Alltag
ING Girokonto
Wenn du ein alltagstaugliches Konto zu möglichst geringen Kosten suchst, bietet sich ING Girokonto an. — die Kontoführung ist kostenlos. ING Girokonto erhebt keine monatliche Kontoführungsgebühr. Zum Vergleich: DKB Girokonto berechnet 4,50 € Kontoführungsgebühr pro Monat.
Vielreisende
DKB Girokonto
Wenn du häufig im Ausland bist oder Fremdwährungen nutzt, ist DKB Girokonto die bessere Wahl. DKB Girokonto erhebt keine Fremdwährungsgebühr. DKB Girokonto ermöglicht kostenlose Barabhebungen am Geldautomaten im Ausland. Zum Vergleich: ING Girokonto berechnet 2,20 % Fremdwährungsgebühr pro Umsatz.
Sparer
DKB Girokonto
Wenn du Wert auf Zinsen auf dein Guthaben oder einen guten Startbonus legst, ist DKB Girokonto die bessere Wahl. DKB Girokonto verzinst dein Guthaben mit 1,00 % p. a. DKB Girokonto zahlt einen Willkommensbonus von 100,00 €. Zum Vergleich: ING Girokonto verzinst dein Guthaben mit 0,75 % p. a.
Möchtest du DKB Girokonto und ING Girokonto selbst konfigurieren und mit weiteren Anbietern vergleichen?
Im interaktiven Vergleich öffnen
Gründer & Geschäftsführer, Capitalo Finanzservices GmbH
Alexander Senger ist Gründer und Geschäftsführer der Capitalo Finanzservices GmbH. Mit über 15 Jahren Erfahrung in der Finanzbranche — davon 13 Jahre als Online-Marketing-Verantwortlicher bei der SWK Bank — bewertet er seit 2014 systematisch über 500 Bank- und Versicherungsprodukte im DACH-Raum. Als registrierter Finanzanlagenvermittler (D-F-152-DPJW-16) steht er für unabhängige, transparente Vergleiche im Interesse der Nutzer.
Vergleiche jetzt direkt Depot-Anbieter im Detail miteinander, um das für dich beste Produkt zu finden.