DKB Girokonto gewinnt gegen comdirect Girokonto Aktiv mit 127 von 100 Capitalo-Punkten.
Hinweis gemäß §6 TMG / §5a UWG: Einige der Links auf dieser Seite sind Affiliate- oder Werbe-Links. Wenn du auf einen solchen Link klickst und ein Produkt abschließt oder kaufst, erhalten wir eine Provision von unserem Partner. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten. Der Capitalo Score und die redaktionelle Bewertung werden durch Vergütungsvereinbarungen nicht beeinflusst — wir bewerten ausschließlich nach objektiven Kriterien.
| Kriterium | comdirect Girokonto Aktiv | DKB Girokonto |
|---|---|---|
| Kosten & Gebühren | ||
| Monatliche Kontoführungsgebühr | 4,90 € comdirect Girokonto Aktiv berechnet 4,90 € Kontoführungsgebühr pro Monat. | 4,50 € DKB Girokonto berechnet 4,50 € Kontoführungsgebühr pro Monat. |
| Geldeingang für Gebührenfreiheit | Kein Mindestgeldeingang comdirect Girokonto Aktiv verlangt keinen Mindestgeldeingang. | Kein Mindestgeldeingang DKB Girokonto verlangt keinen Mindestgeldeingang. |
| Willkommensbonus | Kein Bonus comdirect Girokonto Aktiv bietet aktuell keinen Willkommensbonus. | 100,00 € DKB Girokonto zahlt einen Willkommensbonus von 100,00 €. |
| Fremdwährungsgebühr | 1,75 % comdirect Girokonto Aktiv berechnet 1,75 % Fremdwährungsgebühr pro Umsatz. | Kostenlos DKB Girokonto erhebt keine Fremdwährungsgebühr. |
| Karten & Bargeld | ||
| Geldautomat-Gebühr Inland | Kostenlos comdirect Girokonto Aktiv ermöglicht kostenlose Barabhebungen am inländischen Geldautomaten. | Kostenlos DKB Girokonto ermöglicht kostenlose Barabhebungen am inländischen Geldautomaten. |
| Geldautomat-Gebühr Ausland | Kostenlos comdirect Girokonto Aktiv ermöglicht kostenlose Barabhebungen am Geldautomaten im Ausland. | Kostenlos DKB Girokonto ermöglicht kostenlose Barabhebungen am Geldautomaten im Ausland. |
| Kostenlose Girocard | Nein comdirect Girokonto Aktiv berechnet eine Gebühr für die Girocard. | Nein DKB Girokonto berechnet eine Gebühr für die Girocard. |
| Kostenlose Kreditkarte | Nein comdirect Girokonto Aktiv bietet keine kostenlose Kreditkarte. | Ja DKB Girokonto beinhaltet eine kostenlose Kreditkarte. |
| Zinsen & Dispo | ||
| Guthabenzins (p. a.) | Keine Verzinsung comdirect Girokonto Aktiv zahlt keine Zinsen auf dein Guthaben. | 1,00 % DKB Girokonto verzinst dein Guthaben mit 1,00 % p. a. |
| Dispozins (p. a.) | — Dispozins für comdirect Girokonto Aktiv k. A. | 8,51 % DKB Girokonto berechnet 8,51 % p. a. Dispozins. |
| Konto-Features | ||
| Mobile App | Ja comdirect Girokonto Aktiv bietet eine Mobile App für das Konto-Management. | Ja DKB Girokonto bietet eine Mobile App für das Konto-Management. |
| Kontaktloses Bezahlen | Ja comdirect Girokonto Aktiv unterstützt kontaktloses Bezahlen (NFC). | Ja DKB Girokonto unterstützt kontaktloses Bezahlen (NFC). |
| Online-Banking | Ja comdirect Girokonto Aktiv bietet Online-Banking. | Ja DKB Girokonto bietet Online-Banking. |
Vorteile
Nachteile
Vorteile
Nachteile
Abhängig von deinem Profil eignet sich eines der beiden Produkte besser für deine Situation.
Alltag
DKB Girokonto
Wenn du ein alltagstaugliches Konto zu möglichst geringen Kosten suchst, bietet sich DKB Girokonto an. — du zahlst nur 4,50 € pro Monat. DKB Girokonto berechnet 4,50 € Kontoführungsgebühr pro Monat. Zum Vergleich: comdirect Girokonto Aktiv berechnet 4,90 € Kontoführungsgebühr pro Monat.
Vielreisende
DKB Girokonto
Wenn du häufig im Ausland bist oder Fremdwährungen nutzt, ist DKB Girokonto die bessere Wahl. DKB Girokonto erhebt keine Fremdwährungsgebühr. DKB Girokonto ermöglicht kostenlose Barabhebungen am Geldautomaten im Ausland. Zum Vergleich: comdirect Girokonto Aktiv berechnet 1,75 % Fremdwährungsgebühr pro Umsatz.
Sparer
DKB Girokonto
Wenn du Wert auf Zinsen auf dein Guthaben oder einen guten Startbonus legst, ist DKB Girokonto die bessere Wahl. DKB Girokonto verzinst dein Guthaben mit 1,00 % p. a. DKB Girokonto zahlt einen Willkommensbonus von 100,00 €.
Möchtest du comdirect Girokonto Aktiv und DKB Girokonto selbst konfigurieren und mit weiteren Anbietern vergleichen?
Im interaktiven Vergleich öffnen
Gründer & Geschäftsführer, Capitalo Finanzservices GmbH
Alexander Senger ist Gründer und Geschäftsführer der Capitalo Finanzservices GmbH. Mit über 15 Jahren Erfahrung in der Finanzbranche — davon 13 Jahre als Online-Marketing-Verantwortlicher bei der SWK Bank — bewertet er seit 2014 systematisch über 500 Bank- und Versicherungsprodukte im DACH-Raum. Als registrierter Finanzanlagenvermittler (D-F-152-DPJW-16) steht er für unabhängige, transparente Vergleiche im Interesse der Nutzer.
Vergleiche jetzt direkt Depot-Anbieter im Detail miteinander, um das für dich beste Produkt zu finden.