comdirect Girokonto Aktiv gewinnt gegen Giro plus mit 95 von 100 Capitalo-Punkten.
Hinweis gemäß §6 TMG / §5a UWG: Einige der Links auf dieser Seite sind Affiliate- oder Werbe-Links. Wenn du auf einen solchen Link klickst und ein Produkt abschließt oder kaufst, erhalten wir eine Provision von unserem Partner. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten. Der Capitalo Score und die redaktionelle Bewertung werden durch Vergütungsvereinbarungen nicht beeinflusst — wir bewerten ausschließlich nach objektiven Kriterien.
| Kriterium | comdirect Girokonto Aktiv | Giro plus |
|---|---|---|
| Kosten & Gebühren | ||
| Monatliche Kontoführungsgebühr | 4,90 € comdirect Girokonto Aktiv berechnet 4,90 € Kontoführungsgebühr pro Monat. | 5,90 € Giro plus berechnet 5,90 € Kontoführungsgebühr pro Monat. |
| Geldeingang für Gebührenfreiheit | Kein Mindestgeldeingang comdirect Girokonto Aktiv verlangt keinen Mindestgeldeingang. | Kein Mindestgeldeingang Giro plus verlangt keinen Mindestgeldeingang. |
| Willkommensbonus | Kein Bonus comdirect Girokonto Aktiv bietet aktuell keinen Willkommensbonus. | Kein Bonus Giro plus bietet aktuell keinen Willkommensbonus. |
| Fremdwährungsgebühr | 1,75 % comdirect Girokonto Aktiv berechnet 1,75 % Fremdwährungsgebühr pro Umsatz. | Kostenlos Giro plus erhebt keine Fremdwährungsgebühr. |
| Karten & Bargeld | ||
| Geldautomat-Gebühr Inland | Kostenlos comdirect Girokonto Aktiv ermöglicht kostenlose Barabhebungen am inländischen Geldautomaten. | Kostenlos Giro plus ermöglicht kostenlose Barabhebungen am inländischen Geldautomaten. |
| Geldautomat-Gebühr Ausland | Kostenlos comdirect Girokonto Aktiv ermöglicht kostenlose Barabhebungen am Geldautomaten im Ausland. | Kostenlos Giro plus ermöglicht kostenlose Barabhebungen am Geldautomaten im Ausland. |
| Kostenlose Girocard | Nein comdirect Girokonto Aktiv berechnet eine Gebühr für die Girocard. | Nein Giro plus berechnet eine Gebühr für die Girocard. |
| Kostenlose Kreditkarte | Nein comdirect Girokonto Aktiv bietet keine kostenlose Kreditkarte. | Nein Giro plus bietet keine kostenlose Kreditkarte. |
| Zinsen & Dispo | ||
| Guthabenzins (p. a.) | Keine Verzinsung comdirect Girokonto Aktiv zahlt keine Zinsen auf dein Guthaben. | Keine Verzinsung Giro plus zahlt keine Zinsen auf dein Guthaben. |
| Dispozins (p. a.) | — Dispozins für comdirect Girokonto Aktiv k. A. | 12,04 % Giro plus berechnet 12,04 % p. a. Dispozins. |
| Konto-Features | ||
| Mobile App | Ja comdirect Girokonto Aktiv bietet eine Mobile App für das Konto-Management. | Nein Giro plus bietet keine Mobile App. |
| Kontaktloses Bezahlen | Ja comdirect Girokonto Aktiv unterstützt kontaktloses Bezahlen (NFC). | Nein Giro plus unterstützt kein kontaktloses Bezahlen. |
| Online-Banking | Ja comdirect Girokonto Aktiv bietet Online-Banking. | Nein Giro plus bietet kein Online-Banking. |
Vorteile
Nachteile
Vorteile
Nachteile
Abhängig von deinem Profil eignet sich eines der beiden Produkte besser für deine Situation.
Alltag
comdirect Girokonto Aktiv
Wenn du ein alltagstaugliches Konto zu möglichst geringen Kosten suchst, bietet sich comdirect Girokonto Aktiv an. — du zahlst nur 4,90 € pro Monat. comdirect Girokonto Aktiv berechnet 4,90 € Kontoführungsgebühr pro Monat. Zum Vergleich: Giro plus berechnet 5,90 € Kontoführungsgebühr pro Monat.
Vielreisende
Giro plus
Wenn du häufig im Ausland bist oder Fremdwährungen nutzt, ist Giro plus die bessere Wahl. Giro plus erhebt keine Fremdwährungsgebühr. Giro plus ermöglicht kostenlose Barabhebungen am Geldautomaten im Ausland. Zum Vergleich: comdirect Girokonto Aktiv berechnet 1,75 % Fremdwährungsgebühr pro Umsatz.
Sparer
comdirect Girokonto Aktiv
Wenn du Wert auf Zinsen auf dein Guthaben oder einen guten Startbonus legst, ist comdirect Girokonto Aktiv die bessere Wahl.
Möchtest du comdirect Girokonto Aktiv und Giro plus selbst konfigurieren und mit weiteren Anbietern vergleichen?
Im interaktiven Vergleich öffnen
Gründer & Geschäftsführer, Capitalo Finanzservices GmbH
Alexander Senger ist Gründer und Geschäftsführer der Capitalo Finanzservices GmbH. Mit über 15 Jahren Erfahrung in der Finanzbranche — davon 13 Jahre als Online-Marketing-Verantwortlicher bei der SWK Bank — bewertet er seit 2014 systematisch über 500 Bank- und Versicherungsprodukte im DACH-Raum. Als registrierter Finanzanlagenvermittler (D-F-152-DPJW-16) steht er für unabhängige, transparente Vergleiche im Interesse der Nutzer.
Vergleiche jetzt direkt Depot-Anbieter im Detail miteinander, um das für dich beste Produkt zu finden.