ING Direkt-Depot gewinnt gegen DKB Broker mit 86 von 100 Capitalo-Punkten.
Hinweis gemäß §6 TMG / §5a UWG: Einige der Links auf dieser Seite sind Affiliate- oder Werbe-Links. Wenn du auf einen solchen Link klickst und ein Produkt abschließt oder kaufst, erhalten wir eine Provision von unserem Partner. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten. Der Capitalo Score und die redaktionelle Bewertung werden durch Vergütungsvereinbarungen nicht beeinflusst — wir bewerten ausschließlich nach objektiven Kriterien.
Einige Nutzer berichten, dass die DKB durch fehlende Fremdwährungsgebühren bei Kreditkartenzahlungen im Ausland und einem attraktiven Neukundenbonus für Girokonten punktet. Zudem wird ihre Banking-App als verbessert angesehen, doch es gibt vereinzelt Kritik hinsichtlich der Stabilität. Bei der ING loben Nutzer die kostenfreie Kontoführung unter bestimmten Bedingungen und die benutzerfreundliche App. Kritische Stimmen äußern sich jedoch zu den Gebühren im Auslandseinsatz und deren Kreditkartensystem als weniger flexibel im Vergleich zur DKB.
Vorteile
Nachteile
Nutzerstimmen
Vorteile
Nachteile
Nutzerstimmen
Abhängig von deinem Profil eignet sich einer der beiden Anbieter besser für deine Situation.
Der Vielreisende
Wenn du häufig weltweit unterwegs bist und häufig Geld abheben oder bezahlen musst, ist die DKB aufgrund der fehlenden Fremdwährungsgebühren vorteilhafter.
Der Digitale Enthusiast
Für jemanden, der großen Wert auf eine benutzerfreundliche digitale Erreichbarkeit legt, bietet die ING durch ihre gut bewertete Banking-App und die einfache Kontoführung bei minimalen Bedingungen eine passende Lösung.
Der Kreditnehmer
Bei Bedarf an flexiblen Kreditbedingungen ohne hohe Vorfälligkeitsgebühren und weiteren Kreditannehmlichkeiten könnte die ING die bessere Wahl darstellen.
Diese Empfehlungen basieren auf Capitalos eigenen Datenerhebungen und Nutzererfahrungen und sollten zu deiner persönlichen Anlagestrategie passen.
| Kriterium | DKB Broker | ING Direkt-Depot |
|---|---|---|
| Kosten | ||
| Depotgebühr / Jahr | Kostenlos DKB Broker erhebt keine jährliche Depotgebühr. | Kostenlos ING Direkt-Depot erhebt keine jährliche Depotgebühr. |
| Ordergebühr Inland | 10,00 € DKB Broker berechnet 10,00 € pro Inlandsorder. | 4,90 € ING Direkt-Depot berechnet 4,90 € pro Inlandsorder. |
| Sparplan-Gebühr | 1,50 € DKB Broker berechnet 1,50 € pro Sparplanausführung. | Kostenlos ING Direkt-Depot führt ETF-Sparpläne kostenlos aus. |
| Handel & Wertpapierauswahl | ||
| Aktien | Ja DKB Broker bietet den Handel mit Aktien an. | Ja ING Direkt-Depot bietet den Handel mit Aktien an. |
| ETFs | Ja DKB Broker ermöglicht den ETF-Handel. | Ja ING Direkt-Depot ermöglicht den ETF-Handel. |
| Kryptowährungen | Ja DKB Broker ermöglicht den Handel mit Kryptowährungen direkt über das Depot. | Nein ING Direkt-Depot bietet keinen direkten Kryptohandel über das Depot. |
| Handelsplätze | — Anzahl Handelsplätze für DKB Broker k. A. | — Anzahl Handelsplätze für ING Direkt-Depot k. A. |
| Sparpläne | ||
| Verfügbare ETF-Sparpläne | 1.854 DKB Broker bietet 1.854 ETF-Sparpläne. | 1.198 ING Direkt-Depot bietet 1.198 ETF-Sparpläne. |
| Kostenlose ETF-Sparpläne | 470 DKB Broker bietet 470 kostenlose ETF-Sparpläne. | 1.198 ING Direkt-Depot bietet 1.198 kostenlose ETF-Sparpläne. |
| Mindestsparrate | — Mindestsparrate für DKB Broker k. A. | — Mindestsparrate für ING Direkt-Depot k. A. |
| Konto-Features & Sicherheit | ||
| Fractional Shares | Ja DKB Broker bietet den Kauf von Bruchteilen von Aktien (Fractional Shares). | Nein ING Direkt-Depot bietet keine Fractional Shares. |
| Kinderdepot | Nein DKB Broker bietet kein Kinderdepot. | Nein ING Direkt-Depot bietet kein Kinderdepot. |
| Zinsen auf Guthaben | 1,00 % DKB Broker zahlt 1,00 % p. a. auf Guthaben. | 3,20 % ING Direkt-Depot zahlt 3,20 % p. a. auf Guthaben. |
| App-Bewertung iOS | 4.6 ★ Die DKB Broker App hat im App Store eine Bewertung von 4.6 von 5 Sternen. | 4.8 ★ Die ING Direkt-Depot App hat im App Store eine Bewertung von 4.8 von 5 Sternen. |
| App-Bewertung Android | 4.6 ★ Die DKB Broker App hat im Google Play Store eine Bewertung von 4.6 von 5 Sternen. | 4.6 ★ Die ING Direkt-Depot App hat im Google Play Store eine Bewertung von 4.6 von 5 Sternen. |
| Einlagensicherung | — Einlagensicherung für DKB Broker k. A. | — Einlagensicherung für ING Direkt-Depot k. A. |
Möchtest du DKB Broker und ING Direkt-Depot selbst konfigurieren und mit weiteren Anbietern vergleichen?
Im interaktiven Vergleich öffnen
Gründer & Geschäftsführer, Capitalo Finanzservices GmbH
Alexander Senger ist Gründer und Geschäftsführer der Capitalo Finanzservices GmbH. Mit über 15 Jahren Erfahrung in der Finanzbranche — davon 13 Jahre als Online-Marketing-Verantwortlicher bei der SWK Bank — bewertet er seit 2014 systematisch über 500 Bank- und Versicherungsprodukte im DACH-Raum. Als registrierter Finanzanlagenvermittler (D-F-152-DPJW-16) steht er für unabhängige, transparente Vergleiche im Interesse der Nutzer.
Vergleiche jetzt direkt Depot-Anbieter im Detail miteinander, um das für dich beste Produkt zu finden.