
Top 5 Festgeld April 2026 Deutschland: Bis zu 3.20% Zinsen
Alexander Senger
Capitalo
Festgeld bietet im April 2026 in Deutschland attraktive Zinsen. Die höchsten Festgeldzinsen liegen bei bis zu 3.20 Prozent p.a.
Zinsübersicht: Beste Festgeld-Zinsen nach Laufzeit
| Laufzeit | Top-Anbieter | Zinssatz |
|---|---|---|
| 1 Monate | Willbe Invest | 2.50 % |
| 2 Monate | Willbe Invest | 2.47 % |
| 3 Monate | Ferratum | 2.80 % |
| 4 Monate | Bigbank | 2.50 % |
| 5 Monate | Bigbank | 2.50 % |
| 6 Monate | Ferratum | 2.80 % |
| 9 Monate | Bigbank | 2.65 % |
| 12 Monate | Ferratum | 2.80 % |
| 15 Monate | PSD Bank Rhein-Neckar-Saar | 2.25 % |
| 18 Monate | Bigbank | 2.75 % |
| 24 Monate | Ferratum | 3.00 % |
| 36 Monate | Ferratum | 3.20 % ⭐ |
| 48 Monate | BBVA | 3.00 % |
| 60 Monate | BBVA | 3.20 % ⭐ |
| 72 Monate | Crédit Agricole | 2.85 % |
| 84 Monate | Crédit Agricole | 2.95 % |
| 96 Monate | Kommunalkredit Invest | 2.80 % |
| 108 Monate | BBBank | 2.50 % |
| 120 Monate | J&T BANKA | 3.00 % |
Quelle: Capitalo Festgeld-Vergleich, Stand: 06.04.2026.
Stand: 06.04.2026. Alle Angaben ohne Gewähr. Die Zinssätze können sich kurzfristig ändern.