Stand: 23. Februar 2026
Crypto.com
Geprüft vonAlexander Senger
MiCA-lizenziert
Reguliert nach EU Markets in Crypto-Assets Verordnung
Staking bis 14,9% APY
50 Coins für Staking verfügbar
Sparplan ab 10€
30 Coins für Sparpläne
95% Cold Storage
Hohe Sicherheit durch Offline-Speicherung der Kryptowährungen
400 Kryptos
Trading-Gebühren
Zum Krypto-Börsen-Vergleich0,25%
Maker0,50%
TakerVolumenrabatte verfügbar
MiCA-lizenziert
Reguliert nach EU Markets in Crypto-Assets Verordnung
Staking bis 14,9% APY
50 Coins für Staking verfügbar
Sparplan ab 10€
30 Coins für Sparpläne
95% Cold Storage
Hohe Sicherheit durch Offline-Speicherung der Kryptowährungen
400 Kryptos
Trading-Gebühren
0,25%
Maker0,50%
TakerKonditionen im Überblick
| Handelsgebühren | |
| Maker-Gebühr | 0,25% |
| Taker-Gebühr | 0,50% |
| Durchschnittlicher Spread | 0,50% |
| Volumenrabatte | Ja |
Bis zu 80% Gebührenrabatt bei CRO-Staking | |
| Pro-Modus | Exchange |
| Pro-Modus Maker | 0,07% |
| Pro-Modus Taker | 0,07% |
| Unterstützte Assets | |
| Anzahl Kryptowährungen | 400 |
| Fiat-Währungen | EUR, CHF, USD, GBP |
| Handelsoptionen | |
| Börsentyp | Zentralisiert (CEX) |
| Futures-Handel | Ja |
| Margin-Handel | Nein |
| Optionen-Handel | Nein |
| NFT-Marktplatz | Ja |
| Krypto-Lending | Ja |
| Staking | |
| Staking verfügbar | Ja |
| APY-Spanne | 2,00% - 14,95% |
| Anzahl Staking-Coins | 50 |
| Lock-Period erforderlich | Flexibel |
| Krypto-Sparpläne | |
| Sparplan verfügbar | Ja |
| Mindestbetrag | 10,00 € |
| Anzahl Sparplan-Coins | 30 |
| Intervalle | Täglich, Wöchentlich, Zweiwöchentlich, Monatlich |
| Ein- und Auszahlung | |
| Mindesteinzahlung | 1,00 € |
| Soforteinzahlung | Ja |
| Einzahlungsgebühr (Überweisung) | Kostenlos |
| Einzahlungsgebühr (Karte) | 2,99% |
| Auszahlungsgebühr (Fiat) | Kostenlos |
| Auszahlungsdauer (Fiat) | Sofort |
| Externe Wallet-Transfers | Ja |
| Sicherheit | |
| Regulierungsstatus | Reguliert |
| MiCA-Lizenz (EU) | Ja |
| Lizenz-Jurisdiktionen | SG, Irland, BH, AE |
| Cold Storage | Ja |
| Cold Storage Anteil | 95% |
| 2FA (Authenticator) | Ja |
| 2FA (SMS) | Ja |
| 2FA (Hardware-Key) | Ja |
| IP-Whitelist | Ja |
| Auszahlungs-Whitelist | Ja |
| Anti-Phishing-Code | Ja |
| Versicherungsschutz | 750000000.00 |
| KYC / Verifizierung | |
| KYC erforderlich | Ja |
| KYC-Strenge | standard |
| Erforderliche Dokumente | Personalausweis / Reisepass, Adressnachweis |
| Verifizierungsdauer | Unter 1 Stunde |
| Herkunftsnachweis | Nein |
| Steuern | |
| Steuerreport-Export | Ja |
| Export-Formate | CSV, PDF |
| App & Support | |
| iOS App-Bewertung | 4,5★ |
150.000 Bewertungen | |
| Android App-Bewertung | 4,3★ |
250.000 Bewertungen | |
| Support-Kanäle | E-Mail, Live-Chat, Chatbot |
| Support-Sprachen | Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch |
| Antwortzeit | Innerhalb von Stunden |
| Persönlicher Support | Ja |
| Unternehmen | |
| Hauptsitz | Singapur |
| Gründungsjahr | 2016 |
| Registrierte Nutzer | 140.000.000+ |