Stand: 8. März 2026
Coinbase
Geprüft vonAlexander Senger
MiCA-lizenziert
Reguliert nach EU Markets in Crypto-Assets Verordnung
Staking bis 15,1% APY
15 Coins für Staking verfügbar
98% Cold Storage
Hohe Sicherheit durch Offline-Speicherung der Kryptowährungen
347 Kryptos
App 4.7★
Konditionen im Überblick
| Handelsgebühren | |
| Maker-Gebühr | 0,60% |
| Taker-Gebühr | 1,20% |
| Durchschnittlicher Spread | 0,50% |
| Volumenrabatte | Ja |
Ab 1.000$ Monatsvolumen sinken die Gebühren auf 0,35% Maker / 0,75% Taker. Ab 10.000$ auf 0,25% / 0,40%. | |
| Pro-Modus | Coinbase Advanced Trade |
| Pro-Modus Maker | 0,25% |
| Pro-Modus Taker | 0,40% |
| Unterstützte Assets | |
| Anzahl Kryptowährungen | 347 |
| Fiat-Währungen | EUR, USD, GBP |
| Handelsoptionen | |
| Börsentyp | Zentralisiert (CEX) |
| Futures-Handel | Ja |
| Margin-Handel | Nein |
| Optionen-Handel | Nein |
| NFT-Marktplatz | Ja |
| Krypto-Lending | Ja |
| Staking | |
| Staking verfügbar | Ja |
| APY-Spanne | 1,88% - 15,13% |
| Anzahl Staking-Coins | 15 |
| Lock-Period erforderlich | Flexibel |
| Krypto-Sparpläne | |
| Sparplan verfügbar | Nein |
| Ein- und Auszahlung | |
| Mindesteinzahlung | 1,00 € |
| Soforteinzahlung | Ja |
| Einzahlungsgebühr (Überweisung) | Kostenlos |
| Einzahlungsgebühr (Karte) | 3,99% |
| Auszahlungsgebühr (Fiat) | Kostenlos |
| Auszahlungsdauer (Fiat) | 1–3 Werktage |
| Externe Wallet-Transfers | Ja |
| Sicherheit | |
| Regulierungsstatus | Reguliert |
| MiCA-Lizenz (EU) | Ja |
| Lizenz-Jurisdiktionen | Luxemburg, Deutschland, Frankreich, Irland, Italien, Niederlande, Spanien |
| Cold Storage | Ja |
| Cold Storage Anteil | 98% |
| 2FA (Authenticator) | Ja |
| 2FA (SMS) | Ja |
| 2FA (Hardware-Key) | Ja |
| IP-Whitelist | Nein |
| Auszahlungs-Whitelist | Ja |
| Anti-Phishing-Code | Nein |
| Versicherungsschutz | 280000000.00 |
| KYC / Verifizierung | |
| KYC erforderlich | Ja |
| KYC-Strenge | standard |
| Erforderliche Dokumente | Personalausweis / Reisepass, Adressnachweis |
| Verifizierungsdauer | 1–24 Stunden |
| Herkunftsnachweis | Ja |
| Steuern | |
| Steuerreport-Export | Ja |
| Export-Formate | CSV, PDF |
| App & Support | |
| iOS App-Bewertung | 4,7★ |
1.800.000 Bewertungen | |
| Android App-Bewertung | 4,6★ |
500.000 Bewertungen | |
| Support-Kanäle | E-Mail, Live-Chat, Chatbot |
| Support-Sprachen | Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch |
| Antwortzeit | Innerhalb von Tagen |
| Persönlicher Support | Ja |
| Unternehmen | |
| Hauptsitz | San Francisco, USA |
| Gründungsjahr | 2012 |
| Registrierte Nutzer | 120.000.000+ |