Stand: 23. Februar 2026
BISON
Geprüft vonAlexander Senger
MiCA-lizenziert
Reguliert nach EU Markets in Crypto-Assets Verordnung
Staking bis 5,0% APY
1 Coins für Staking verfügbar
Sparplan ab 0.01€
56 Coins für Sparpläne
95% Cold Storage
Hohe Sicherheit durch Offline-Speicherung der Kryptowährungen
App 4.3★
Trading-Gebühren
Zum Krypto-Börsen-Vergleich1,25%
Maker1,25%
TakerMiCA-lizenziert
Reguliert nach EU Markets in Crypto-Assets Verordnung
Staking bis 5,0% APY
1 Coins für Staking verfügbar
Sparplan ab 0.01€
56 Coins für Sparpläne
95% Cold Storage
Hohe Sicherheit durch Offline-Speicherung der Kryptowährungen
App 4.3★
Trading-Gebühren
1,25%
Maker1,25%
TakerKonditionen im Überblick
| Handelsgebühren | |
| Maker-Gebühr | 1,25% |
| Taker-Gebühr | 1,25% |
| Durchschnittlicher Spread | 1,25% |
| Volumenrabatte | Nein |
| Unterstützte Assets | |
| Anzahl Kryptowährungen | 56 |
| Fiat-Währungen | EUR |
| Handelsoptionen | |
| Börsentyp | Zentralisiert (CEX) |
| Futures-Handel | Nein |
| Margin-Handel | Nein |
| Optionen-Handel | Nein |
| NFT-Marktplatz | Nein |
| Krypto-Lending | Nein |
| Staking | |
| Staking verfügbar | Ja |
| APY-Spanne | 2,00% - 5,00% |
| Anzahl Staking-Coins | 1 |
| Lock-Period erforderlich | Flexibel |
| Krypto-Sparpläne | |
| Sparplan verfügbar | Ja |
| Mindestbetrag | 0,01 € |
| Anzahl Sparplan-Coins | 56 |
| Intervalle | Wöchentlich, Zweiwöchentlich, Monatlich |
| Ein- und Auszahlung | |
| Mindesteinzahlung | 0,01 € |
| Soforteinzahlung | Ja |
| Einzahlungsgebühr (Überweisung) | Kostenlos |
| Einzahlungsgebühr (Karte) | 2,49% |
| Auszahlungsgebühr (Fiat) | Kostenlos |
| Auszahlungsdauer (Fiat) | 1–2 Werktage |
| Externe Wallet-Transfers | Ja |
| Sicherheit | |
| Regulierungsstatus | Reguliert |
| MiCA-Lizenz (EU) | Ja |
| Lizenz-Jurisdiktionen | Deutschland |
| Cold Storage | Ja |
| Cold Storage Anteil | 95% |
| 2FA (Authenticator) | Ja |
| 2FA (SMS) | Nein |
| 2FA (Hardware-Key) | Nein |
| IP-Whitelist | Nein |
| Auszahlungs-Whitelist | Nein |
| Anti-Phishing-Code | Nein |
| KYC / Verifizierung | |
| KYC erforderlich | Ja |
| KYC-Strenge | standard |
| Erforderliche Dokumente | Personalausweis / Reisepass |
| Verifizierungsdauer | Sofort |
| Herkunftsnachweis | Nein |
| Steuern | |
| Steuerreport-Export | Ja |
| Export-Formate | CSV, PDF |
| App & Support | |
| iOS App-Bewertung | 4,6★ |
35.778 Bewertungen | |
| Android App-Bewertung | 4,0★ |
8.640 Bewertungen | |
| Support-Kanäle | E-Mail, Live-Chat |
| Support-Sprachen | Deutsch, Englisch |
| Antwortzeit | Innerhalb von Stunden |
| Persönlicher Support | Ja |
| Unternehmen | |
| Hauptsitz | Stuttgart, Deutschland |
| Gründungsjahr | 2019 |
| Registrierte Nutzer | 990.000+ |
Weitere Krypto-Börsen
Über den Anbieter
Erfahren Sie mehr über BISON, lesen Sie Erfahrungsberichte und entdecken Sie weitere Produkte.