ING Girokonto gewinnt gegen N26 Standard mit 108 von 100 Capitalo-Punkten.
Hinweis gemäß §6 TMG / §5a UWG: Einige der Links auf dieser Seite sind Affiliate- oder Werbe-Links. Wenn du auf einen solchen Link klickst und ein Produkt abschließt oder kaufst, erhalten wir eine Provision von unserem Partner. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten. Der Capitalo Score und die redaktionelle Bewertung werden durch Vergütungsvereinbarungen nicht beeinflusst — wir bewerten ausschließlich nach objektiven Kriterien.
| Kriterium | ING Girokonto | N26 Standard |
|---|---|---|
| Kosten & Gebühren | ||
| Monatliche Kontoführungsgebühr | Kostenlos ING Girokonto erhebt keine monatliche Kontoführungsgebühr. | Kostenlos N26 Standard erhebt keine monatliche Kontoführungsgebühr. |
| Geldeingang für Gebührenfreiheit | Kein Mindestgeldeingang ING Girokonto verlangt keinen Mindestgeldeingang. | Kein Mindestgeldeingang N26 Standard verlangt keinen Mindestgeldeingang. |
| Willkommensbonus | 200,00 € ING Girokonto zahlt einen Willkommensbonus von 200,00 €. | Kein Bonus N26 Standard bietet aktuell keinen Willkommensbonus. |
| Fremdwährungsgebühr | 2,20 % ING Girokonto berechnet 2,20 % Fremdwährungsgebühr pro Umsatz. | 1,70 % N26 Standard berechnet 1,70 % Fremdwährungsgebühr pro Umsatz. |
| Karten & Bargeld | ||
| Geldautomat-Gebühr Inland | Kostenlos ING Girokonto ermöglicht kostenlose Barabhebungen am inländischen Geldautomaten. | 2,00 € N26 Standard berechnet 2,00 € pro Barabhebung im Inland. |
| Geldautomat-Gebühr Ausland | Kostenlos ING Girokonto ermöglicht kostenlose Barabhebungen am Geldautomaten im Ausland. | Kostenlos N26 Standard ermöglicht kostenlose Barabhebungen am Geldautomaten im Ausland. |
| Kostenlose Girocard | Nein ING Girokonto berechnet eine Gebühr für die Girocard. | Nein N26 Standard berechnet eine Gebühr für die Girocard. |
| Kostenlose Kreditkarte | Nein ING Girokonto bietet keine kostenlose Kreditkarte. | Nein N26 Standard bietet keine kostenlose Kreditkarte. |
| Zinsen & Dispo | ||
| Guthabenzins (p. a.) | 0,75 % ING Girokonto verzinst dein Guthaben mit 0,75 % p. a. | 0,25 % N26 Standard verzinst dein Guthaben mit 0,25 % p. a. |
| Dispozins (p. a.) | 9,14 % ING Girokonto berechnet 9,14 % p. a. Dispozins. | 8,90 % N26 Standard berechnet 8,90 % p. a. Dispozins. |
| Konto-Features | ||
| Mobile App | Ja ING Girokonto bietet eine Mobile App für das Konto-Management. | Ja N26 Standard bietet eine Mobile App für das Konto-Management. |
| Kontaktloses Bezahlen | Ja ING Girokonto unterstützt kontaktloses Bezahlen (NFC). | Ja N26 Standard unterstützt kontaktloses Bezahlen (NFC). |
| Online-Banking | Ja ING Girokonto bietet Online-Banking. | Ja N26 Standard bietet Online-Banking. |
Vorteile
Nachteile
Vorteile
Nachteile
Abhängig von deinem Profil eignet sich eines der beiden Produkte besser für deine Situation.
Alltag
ING Girokonto
Wenn du ein alltagstaugliches Konto zu möglichst geringen Kosten suchst, bietet sich ING Girokonto an. — die Kontoführung ist kostenlos. ING Girokonto erhebt keine monatliche Kontoführungsgebühr. Zum Vergleich: N26 Standard erhebt keine monatliche Kontoführungsgebühr.
Vielreisende
N26 Standard
Wenn du häufig im Ausland bist oder Fremdwährungen nutzt, ist N26 Standard die bessere Wahl. N26 Standard berechnet 1,70 % Fremdwährungsgebühr pro Umsatz. N26 Standard ermöglicht kostenlose Barabhebungen am Geldautomaten im Ausland. Zum Vergleich: ING Girokonto berechnet 2,20 % Fremdwährungsgebühr pro Umsatz.
Sparer
ING Girokonto
Wenn du Wert auf Zinsen auf dein Guthaben oder einen guten Startbonus legst, ist ING Girokonto die bessere Wahl. ING Girokonto verzinst dein Guthaben mit 0,75 % p. a. ING Girokonto zahlt einen Willkommensbonus von 200,00 €. Zum Vergleich: N26 Standard verzinst dein Guthaben mit 0,25 % p. a.
Möchtest du ING Girokonto und N26 Standard selbst konfigurieren und mit weiteren Anbietern vergleichen?
Im interaktiven Vergleich öffnen
Gründer & Geschäftsführer, Capitalo Finanzservices GmbH
Alexander Senger ist Gründer und Geschäftsführer der Capitalo Finanzservices GmbH. Mit über 15 Jahren Erfahrung in der Finanzbranche — davon 13 Jahre als Online-Marketing-Verantwortlicher bei der SWK Bank — bewertet er seit 2014 systematisch über 500 Bank- und Versicherungsprodukte im DACH-Raum. Als registrierter Finanzanlagenvermittler (D-F-152-DPJW-16) steht er für unabhängige, transparente Vergleiche im Interesse der Nutzer.
Vergleiche jetzt direkt Depot-Anbieter im Detail miteinander, um das für dich beste Produkt zu finden.