Stand: 6. März 2026

Kreditkarte
von BUNQ B.Vbunq Pro Mastercard
Capitalo Score:3,5/5Gut
Geprüft vonAlexander Senger
Kostenlos im Ausland
Weltweit kostenlos abheben
Apple Pay & Google Pay
Konditionen im Überblick
| Kondition | Details |
|---|---|
| Gebühren | |
| Jahresgebühr | 119,88 € / Jahr |
| Partnerkarte | Kostenlos |
| Ersatzkarte | 9,99 € |
| Auslandseinsatz | Kostenlos |
| Bargeld & Geldautomaten | |
| Bargeld Inland | Kostenlos |
| Bargeld Ausland | Kostenlos weltweit |
| Tageslimit Bargeld | 1.000,00 € |
| Bargeldabhebung zinsfrei | Nein (Zinsen ab Tag 1) |
| Limits | |
| Kreditrahmen | 0,00 € - 100.000,00 € |
| Tageslimit Zahlung | 10.000,00 € |
| Rewards & Cashback | |
| Features | |
| Kontaktlos bezahlen | Ja |
| Apple Pay | Ja |
| Google Pay | Ja |
| Virtuelle Karte | Verfügbar |
| Online-Konto | Verfügbar |
| Voraussetzungen | |
| Mindestalter | 18 Jahre |
| Mindesteinkommen | 0,00 € / Jahr |
| Bonitätsprüfung | Nicht erforderlich |
| Girokonto erforderlich | Ja |
| Lieferzeit | 5 Werktage |



