Stand: 30. März 2026
Geschäftskonto
von QontoQonto Business
Capitalo Score:3,8/5Sehr gut
Geprüft vonAlexander Senger
Unbegrenzte Nutzer
9 Unterkonten
API-Zugang
Apple Pay & Google Pay
Monatl. Kontoführung
Bei monatlicher Zahlung: 119€/Monat
99,00 €
+ 0,25 € / Buchung
Zum Geschäftskonto-VergleichKonditionen im Überblick
| Kondition | Details |
|---|---|
| Kontotyp & Zielgruppen | |
| Art des Kontos | Geschäftskonto |
| Geeignet für | GmbH i.G., UG i.G., Gründer |
| Kontogebühren | |
| Kontoführungsgebühr | 99,00 € / Monat |
Bei monatlicher Zahlung: 119€/Monat | |
| Buchungsgebühr | 0,25 € / Buchung |
| Inkl. Buchungen pro Monat | 500 Buchungen |
| Banking-Features | |
| Unterkonten | 9 Unterkonten |
| Online Banking | Ja |
| Mobile App | Ja |
| Multi-Währungs-Konten | Ja |
| Karten | |
| Debitkarte | Kostenlos |
| Kreditkarte | Kostenpflichtig |
| Zusatzkarte | 8,00 € / Jahr |
| Mobile Payment | Apple Pay, Google Pay |
| Bargeld | |
| Geldabheben Inland | 2,00 € / Abhebung |
| Geldabheben Ausland | 2,00 € / Abhebung |
| Fremdwährungsgebühr | 1,00 % |
| Bareinzahlung | Kostenlos möglich |
| Buchhaltung & Integrationen | |
| DATEV-Export | Nein |
| API-Zugang | Ja |
| Buchhaltungssoftware | CSV/MT940 Export |
| Business-Funktionen | Mitarbeiterkarten, Ausgabenkarten, Virtuelle Karten, Spesenverwaltung, Budgetverwaltung, Belegerfassung, USt-VA Export, Steuerberater-Zugang, SEPA-Lastschriftmandat, Sammelüberweisungen, Rechnungsstellung, Liquiditätsplanung, Automatische Kategorisierung, Tap to Pay, Externe Konten verbinden, Belegweiterleitung |
| Multi-User | |
| Multi-User-Zugang | Ja |
| Voraussetzungen | |
| Mindestalter | 18 Jahre |
| Wohnsitz erforderlich | EU |
| Aktionen & Boni | |
| Aktion gültig bis | 09.02.2026 |
Geschäftskonto im Vergleich
Alle vergleichen| Anbieter | Kontoführung | Buchungsgebühr | DATEV | Multi-User | Bonus | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
Qonto | 99,00 €/M | 0,25 € | - | Details | ||
Vivid Money | Kostenlos | 0,20 € | - | Details | ||
Vivid Money | 6,90 €/M | Kostenlos | - | Details | ||
BUNQ B.V | 7,99 €/M | 0,10 € | - | Details |
* Das hervorgehobene Konto ist das aktuell angezeigte Produkt