Stand: 31. März 2026
Geschäftskonto
von QontoQonto Starter
Capitalo Score:
3,3/5Gut
Geprüft vonAlexander Senger
API-Zugang
Kostenlose Kontoführung
Weltweit kostenlos abheben
Apple Pay & Google Pay
Konditionen im Überblick
| Kondition | Details |
|---|---|
| Kontotyp & Zielgruppen | |
| Art des Kontos | Geschäftskonto |
| Geeignet für | Einzelunternehmen, Freiberufler, GbR |
| Kontogebühren | |
| Kontoführungsgebühr | Kostenlos |
| Buchungsgebühr | 0,20 € / Buchung |
| Inkl. Buchungen pro Monat | 5 Buchungen |
| Banking-Features | |
| Deutsche IBAN | Ja (DE-IBAN) |
| Unterkonten | Nein |
| Online Banking | Ja |
| Mobile App | Ja |
| Multi-Währungs-Konten | Nein |
| Karten | |
| Debitkarte | Kostenpflichtig |
| Kreditkarte | Kostenpflichtig |
| Zusatzkarte | 5,00 € / Jahr |
| Mobile Payment | Apple Pay, Google Pay |
| Bargeld | |
| Geldabheben Inland | Kostenlos |
| Geldabheben Ausland | Kostenlos weltweit |
| Fremdwährungsgebühr | Keine |
| Bareinzahlung | Kostenlos möglich |
| Buchhaltung & Integrationen | |
| DATEV-Export | Ja |
| API-Zugang | Ja |
| Buchhaltungssoftware | DATEV, Lexware, sevDesk |
| Business-Funktionen | Echtzeit-Überweisungen |
| Multi-User | |
| Multi-User-Zugang | Nein |
| Maximale Benutzeranzahl | 1 Benutzer |
| Voraussetzungen | |
| Mindestalter | 18 Jahre |
| Wohnsitz erforderlich | Deutschland |
| Identifizierung | Foto-Ident |
Geschäftskonto im Vergleich
Alle vergleichen| Anbieter | Kontoführung | Buchungsgebühr | DATEV | Multi-User | Bonus | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
Qonto | Kostenlos | 0,20 € | - | Details | ||
Vivid Money | Kostenlos | 0,20 € | - | Details | ||
Vivid Money | 6,90 €/M | Kostenlos | - | Details | ||
BUNQ B.V | 7,99 €/M | 0,10 € | - | Details |
* Das hervorgehobene Konto ist das aktuell angezeigte Produkt